| Bezeichnung | Kategorie | Preis | |
|---|---|---|---|
| Vergütung Grundpflege je angefangene 5 Minuten | Grundpflege | 3,58 | |
| Stundensatz Grundpflege | Grundpflege | 42,96 | |
| Stundensatz Hauswirtschaft | Grundpflege | 20,64 | |
| Stundensatz Häusliche Betreuung | Grundpflege | 30,84 | |
| Komplexgebühr (abrechenbar bei Erbringung von mind. 4 Leistungsinhalten von 101-107) | Grundpflege | 17,78 | |
| Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes Hilfe beim An-/Ablegen von Körperersatzstücken | Grundpflege | 2,54 | |
| Hilfe beim An-/oder Auskleiden | Grundpflege | 2,54 | |
| Teilwaschen | Grundpflege | 5,08 | |
| Mund- und Zahnpflege oder Zahnprothesenpflege | Grundpflege | 2,54 | |
| Rasieren | Grundpflege | 2,54 | |
| Kämmen | Grundpflege | 2,54 | |
| Hautpflege | Grundpflege | 2,54 | |
| Haar- und/oder Nagelpflege | Grundpflege | 2,54 | |
| Zuschlag zu LK 100-107 bzw. 103 | Grundpflege | 7,62 | |
| Ganzkörperwäsche als alleinige Leistung | Grundpflege | 12,70 | |
| Lagern/Mobilisierung | Grundpflege | 5,08 | |
| Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Grundpflege | 12,70 | |
| Verabreichung von Sondennahrung | Grundpflege | 4,06 | |
| Hilfe bei der Darm-/Blasenentleerung Unterstützung bei physiologischen Ausscheidungen | Grundpflege | 3,56 | |
| Stomaversorgung | Grundpflege | 2,54 | |
| Begleitung bei Aktivitäten | Grundpflege | 30,48 | |
| 1. Pflege der Wäsche 2. Einräumen der Wäsche | Grundpflege | 2,54 | |
| Anfahrtspauschale 8.00-19.59 Uhr 50 % Tag SGB XI und SBG V (§ 5Abs. 2 Satz 1) | Grundpflege | 2,10 | |
| Vergütung Häusliche Betreuung je angefangene 5 Minuten | Häusliche Betreuung | 2,57 | |
| Vergütung Hauswirtschaft je angefangene 5 Minuten | hauswirtschaftliche Versorgung | 1,72 | |
| Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung (Treppensteigen, An- und Auskleiden) | hauswirtschaftliche Versorgung | 3,56 | |
| Beheizen der Wohnung | hauswirtschaftliche Versorgung | 4,57 | |
| Kleine hauswirtschaftliche Versorgung | hauswirtschaftliche Versorgung | 2,54 | |
| Große hauswirtschaftliche Versorgung | hauswirtschaftliche Versorgung | 1,72 | |
| Waschen der Wäsche und der Kleidung | hauswirtschaftliche Versorgung | 15,24 | |
| Einkaufen | hauswirtschaftliche Versorgung | 7,62 | |
| Zubereitung einer warmen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen | hauswirtschaftliche Versorgung | 13,72 | |
| Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen | hauswirtschaftliche Versorgung | 4,57 | |
| Pauschale | — | 4,20 | |
| reduzierte Pauschale bei gleichzeitiger Erbringung von Leistungen für SGB V und SGB XI | — | 2,10 | |
| reduzierte Pauschale bei Leistungserbringung für mehrere Personen in einem Haushalt bzw. betreutem Wohnen | — | 1,05 | |
| erhöhte Pauschale zu ungünstigen Zeiten | — | 6,04 | |
| reduzierte Pauschale bei gleichzeitiger Erbringung von Leistungen für SGB V und SGB XI zu ungünstigen Zeiten | — | 3,02 | |
| reduzierte Pauschale bei Leistungserbringung für mehrere Personen in einem Haushalt bzw. betreutem Wohnen zu ungünstigen Zeiten | — | 1,51 | |
| Erstbesuch | — | 30,48 | |
| Änderung der Pflegeplanung | — | 10,16 | |
| Anfahrtspauschale 8.00-19.59 Uhr 100 % Tag SGB XI § 5 Abs. 1 | — | 4,20 | |
| Anfahrtspauschale 8.00-19.59 Uhr 25 % Tag SGB XI und SBG V mehrere Patienten (§ 5 Abs. 2 Satz 2) | — | 1,05 | |
| Anfahrtspauschale 20.00-7.59 Uhr 100 % Nacht § 5 Abs. 1 | — | 6,04 | |
| Anfahrtspauschale 20.00-7.59 Uhr 50 % Nacht SGB XI und SGB V (§ 5 Abs. 2 Satz 1) | — | 3,02 | |
| Anfahrtspauschale 20.00-7.59 Uhr 25 % Nacht SGB XI und SGB V mehrere Patienten (§ 5 Abs. 2 Satz 2) | — | 1,51 | |
| Anfahrtspauschale 8.00-19.59 Uhr 50 % Tag SGB XI (§ 5 Abs. 1) mehrere Patienten | — | 2,10 | |
| Anfahrtspauschale 20.00-7.59 Uhr 50 % Nacht § 5 Abs. 2 mehrere Patienten | — | 3,02 |
